Guía de tallas
Las medidas están en pulgadas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos la mayor.
Ropa
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
| S | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
| M | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
Botas
| Talla US | Largo del pie |
|---|---|
| 6 | 9.25 |
| 6.5 | 9.5 |
| 7 | 9.6 |
| 7.5 | 9.75 |
| 8 | 9.9 |
| 8.5 | 10.1 |
| 9 | 10.25 |
| 10 | 10.6 |