Size Guide
Measurements are in inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.
Apparel
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
| S | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
| M | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
| L | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
Boots
| US size | Foot length |
|---|---|
| 6 | 9.25 |
| 6.5 | 9.5 |
| 7 | 9.6 |
| 7.5 | 9.75 |
| 8 | 9.9 |
| 8.5 | 10.1 |
| 9 | 10.25 |
| 10 | 10.6 |